Population totale
Recensement de 1999 | Recensement de 2006 | Recensement de 2013 | 1er janvier 2021* | |
---|---|---|---|---|
France métropolitaine | 58 158 | 61 400 | 63 698 | 65 250 |
Guadeloupe | 386 | 401 | 402 | 376 |
Guyane | 157 | 206 | 244 | 294 |
Martinique | 381 | 398 | 385 | 355 |
Mayotte | nd | nd | nd | 289 |
La Réunion | 706 | 782 | 835 | 858 |
Ensemble des DOM | 1 630 | 1 787 | 1 866 | 2 172 |
France métropolitaine + DOM | 60 148 | 63 186 | 65 564 | 67 422 |
Champ : France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) jusqu’en 2014, à partir de 2015 : France y compris Mayotte
nd : non disponible
* Estimations de population provisoires (résultats provisoires à fin 2020)
Source : Insee
Mise à jour : février 2021