Population totale
Recensement de 1999 | Recensement de 2006 | Recensement de 2014 | 1er janvier 2022* | |
---|---|---|---|---|
France métropolitaine | 58 158 | 61 400 | 64 028 | 65 627 |
Guadeloupe | 386 | 401 | 400 | 373 |
Guyane | 157 | 206 | 252 | 294 |
Martinique | 381 | 398 | 384 | 350 |
Mayotte | nd | nd | 224 | 299 |
La Réunion | 706 | 782 | 843 | 869 |
Ensemble des DOM | 1 630 | 1 787 | 2 103 | 2 186 |
France métropolitaine + DOM | 60 148 | 63 186 | 66 131 | 67 813 |
Champ : France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) jusqu’en 2013, à partir de 2014 : France y compris Mayotte
nd : non disponible
* Estimations de population provisoires (résultats provisoires à fin 2021)
Source : Insee
Mise à jour : janvier 2022
En savoir plus
-
Base de données – Population de la France-séries longues
-
Conjoncture démographique en France – Revue Population
-
Bilan démographique 2021 - Insee
-
Bilan démographique 2021 - Évolution de la population-Tableaux rétrospectifs
-
Historique des populations légales. Recensements de la population 1968-2015. Insee