Table de mortalité
Hommes | Hommes | Femmes | Femmes | Les deux sexes | Les deux sexes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Âge | S(x) | E(x) | S(x) | E(x) | S(x) | E(x) |
0 | 100 000 | 79,52 | 100 000 | 85,42 | 100 000 | 82,40 |
1 | 99 603 | 78,83 | 99 675 | 84,70 | 99 638 | 81,69 |
5 | 99 535 | 74,88 | 99 620 | 80,74 | 99 576 | 77,74 |
10 | 99 497 | 69,91 | 99 589 | 75,77 | 99 542 | 72,77 |
15 | 99 449 | 64,94 | 99 554 | 70,79 | 99 500 | 67,80 |
20 | 99 292 | 60,04 | 99 485 | 65,84 | 99 386 | 62,87 |
25 | 99 015 | 55,20 | 99 387 | 60,90 | 99 197 | 57,99 |
30 | 98 680 | 50,38 | 99 263 | 55,97 | 98 964 | 53,12 |
35 | 98 262 | 45,58 | 99 091 | 51,07 | 98 667 | 48,27 |
40 | 97 682 | 40,84 | 98 829 | 46,20 | 98 242 | 43,47 |
45 | 96 860 | 36,16 | 98 397 | 41,39 | 97 610 | 38,73 |
50 | 95 531 | 31,63 | 97 677 | 36,67 | 96 578 | 34,12 |
55 | 93 436 | 27,28 | 96 528 | 32,08 | 94 945 | 29,66 |
60 | 90 205 | 23,16 | 94 841 | 27,60 | 92 467 | 25,38 |
65 | 85 375 | 19,32 | 92 436 | 23,25 | 88 820 | 21,32 |
70 | 78 969 | 15,68 | 89 144 | 19,01 | 83 934 | 17,40 |
75 | 70 692 | 12,21 | 84 420 | 14,93 | 77 391 | 13,65 |
80 | 59 492 | 9,01 | 76 983 | 11,11 | 68 028 | 10,17 |
85 | 44 084 | 6,24 | 64 305 | 7,76 | 53 951 | 7,13 |
90 | 24 671 | 4,15 | 43 960 | 5,13 | 34 084 | 4,76 |
95 | 8 242 | 2,83 | 19 878 | 3,36 | 13 921 | 3,20 |
99 | 2 012 | 2,37 | 6 604 | 2,49 | 4 253 | 2,46 |
100 | 1 289 | 2,42 | 4 631 | 2,34 | 2 920 | 2,36 |
101 | 810 | 2,56 | 3 110 | 2,24 | 1 932 | 2,31 |
102 | 506 | 2,80 | 2 039 | 2,15 | 1 254 | 2,29 |
103 | 307 | 3,29 | 1 306 | 2,08 | 794 | 2,32 |
104 | 192 | 3,96 | 810 | 2,05 | 494 | 2,43 |
Champ : France métropolitaine
S(x) : Survivants à l’âge x
E(x) : Espérance de vie à l’âge x
N.B. Les indicateurs concernant les hommes à partir de 100 ans sont à utiliser avec précaution en raison des effectifs faibles de centenaires.
Source : Insee, statistiques de l’état civil et estimations de population
Données provisoires arrêtées à fin décembre 2021
Mise à jour : Novembre 2022
Téléchargement
-
Table de mortalité par âge détaillé 2018-2020, France métropolitaine (séries depuis 1977). La situation démographique en 2020. Insee, 2022 [XLSX | 427,5 K.o.]
-
Table de mortalité par âge détaillé 2018-2020, France entière (séries depuis 1999). La situation démographique en 2020. Insee, 2022 [XLSX | 232,0 K.o.]
-
Tables de mortalité par sexe, âge et niveau de vie - Échantillon démographique permanent. Insee Résultats, 2018 [XLS | 443,5 K.o.]