Projections par pays
Rang | Pays | Région | 2050 | 2075 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inde | Asie du Centre et du Sud | 1 639 176 | 1 609 041 | 1 450 421 |
2 | Chine | Asie de l’Est | 1 402 405 | 1 221 580 | 1 064 993 |
3 | Nigéria | Afrique occidentale | 401 315 | 586 203 | 732 942 |
4 | Etats-Unis | Amérique septentrionale | 379 419 | 409 993 | 433 854 |
5 | Pakistan | Asie du Centre et du Sud | 338 013 | 394 265 | 403 103 |
6 | Indonésie | Asie du Sud-Est | 330 905 | 336 349 | 320 782 |
7 | Brésil | Amérique du Sud | 228 980 | 210 433 | 180 683 |
8 | Ethiopie | Afrique orientale | 205 411 | 266 190 | 294 393 |
9 | Congo (Rép. dém. du) (ex-Zaïre) | Afrique centrale | 194 489 | 291 256 | 362 031 |
10 | Bangladesh | Asie du Centre et du Sud | 192 568 | 181 282 | 151 393 |
11 | Egypte | Afrique septentrionale | 159 957 | 200 233 | 224 735 |
12 | Mexique | Amérique centrale | 155 151 | 154 976 | 141 510 |
13 | Philippines | Asie du Sud-Est | 144 488 | 153 374 | 146 327 |
14 | Russie | Europe de l’Est | 135 824 | 127 933 | 126 143 |
15 | Tanzanie | Afrique orientale | 129 387 | 206 583 | 285 652 |
16 | Viêt Nam | Asie du Sud-Est | 109 605 | 105 516 | 97 437 |
17 | Japon | Asie de l’Est | 105 804 | 86 927 | 74 959 |
18 | Iran | Asie du Centre et du Sud | 103 098 | 102 987 | 98 588 |
19 | Turquie | Asie de l’Ouest | 97 140 | 95 389 | 86 170 |
20 | Kenya | Afrique orientale | 91 575 | 115 093 | 125 424 |
21 | Ouganda | Afrique orientale | 89 447 | 121 062 | 136 785 |
22 | Soudan | Afrique septentrionale | 81 193 | 114 708 | 142 342 |
23 | Allemagne | Europe de l’Ouest | 80 104 | 75 914 | 74 741 |
24 | Angola | Afrique centrale | 77 420 | 130 543 | 188 283 |
25 | Afrique du Sud | Afrique australe | 75 518 | 79 818 | 79 191 |
26 | Royaume Uni | Europe du Nord | 74 082 | 76 195 | 78 053 |
27 | Irak | Asie de l’Ouest | 70 940 | 93 512 | 107 711 |
28 | France (métropolitaine) | Europe de l’Ouest | 67 587 | 66 436 | 65 498 |
29 | Thaïlande | Asie du Sud-Est | 65 940 | 55 190 | 46 016 |
30 | Niger | Afrique occidentale | 65 593 | 115 764 | 164 947 |
31 | Mozambique | Afrique orientale | 65 313 | 97 543 | 123 647 |
32 | Afghanistan | Asie du Centre et du Sud | 64 683 | 76 199 | 74 938 |
33 | Myanmar (Birmanie) | Asie du Sud-Est | 62 253 | 60 487 | 55 299 |
34 | Algérie | Afrique septentrionale | 60 923 | 68 227 | 70 705 |
35 | Colombie | Amérique du Sud | 55 958 | 52 675 | 45 221 |
36 | Argentine | Amérique du Sud | 54 867 | 57 904 | 56 802 |
37 | Italie | Europe du Sud | 54 382 | 45 335 | 39 993 |
38 | Madagascar | Afrique orientale | 54 048 | 78 897 | 99 957 |
39 | Ghana | Afrique occidentale | 52 016 | 68 144 | 79 011 |
40 | Côte d’Ivoire | Afrique occidentale | 51 264 | 75 412 | 96 633 |
41 | Cameroun | Afrique centrale | 50 573 | 72 333 | 90 225 |
42 | Yémen | Asie de l’Ouest | 48 080 | 54 874 | 53 171 |
43 | Corée du Sud | Asie de l’Est | 46 830 | 36 663 | 29 542 |
44 | Maroc | Afrique septentrionale | 46 166 | 47 591 | 44 708 |
45 | Canada | Amérique septentrionale | 45 669 | 51 240 | 56 953 |
46 | Arabie saoudite | Asie de l’Ouest | 44 562 | 44 601 | 42 231 |
47 | Espagne | Europe du Sud | 43 637 | 36 725 | 33 210 |
48 | Mali | Afrique occidentale | 43 586 | 65 083 | 80 383 |
49 | Burkina Faso | Afrique occidentale | 43 432 | 65 184 | 83 194 |
50 | Ouzbékistan | Asie du Centre et du Sud | 42 942 | 44 289 | 42 271 |
Monde | 9 735 034 | 10 577 156 | 10 874 902 |
World Population Prospects. Révision 2019.
La publication World Population Prospects fournit les estimations de population des Nations unies pour tous les pays du monde pour chaque année entre 1950 et 2020 et les projections selon différents scénarios (bas, moyen et haut) pour chaque année entre 2020 et 2100. Les chiffres présentés ici correspondent aux projections pour l’année en cours selon le scénario moyen.