ContenuTaux de mortalité par sexe et âge en 2008
| Total | Sexe masculin | Sexe féminin |
|---|
| Tous âges | 8,6 | 9,0 | 8,2 |
|---|
| moins d'1 an (a) | 3,2 | 3,6 | 2,9 |
|---|
| 1 à 4 ans | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|---|
| 5 à 9 ans | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|---|
| 10 à 14 ans | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|---|
| 15 à 19 ans | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
|---|
| 20 à 24 ans | 0,5 | 0,7 | 0,2 |
|---|
| 25 à 29 ans | 0,6 | 0,9 | 0,3 |
|---|
| 30 à 34 ans | 0,7 | 1,0 | 0,4 |
|---|
| 35 à 39 ans | 1,0 | 1,4 | 0,6 |
|---|
| 40 à 44 ans | 1,6 | 2,2 | 1,1 |
|---|
| 45 à 49 ans | 2,6 | 3,4 | 1,8 |
|---|
| 50 à 54 ans | 4,1 | 5,7 | 2,7 |
|---|
| 55 à 59 ans | 6,1 | 8,6 | 3,7 |
|---|
| 60 à 64 ans | 8,0 | 11,3 | 4,8 |
|---|
| 65 à 69 ans | 11,1 | 15,6 | 7,0 |
|---|
| 70 à 79 ans | 21,8 | 30,4 | 15,1 |
|---|
| 80 à 89 ans | 66,0 | 86,0 | 55,0 |
|---|
| 90 ans ou plus | 210,0 | 247,0 | 199,0 |
|---|
Champ : France métropolitaine Nombre de décédés pour 1 000 personnes de chaque groupe d'âges a. Nombre de décédés de moins d'un an nés dans l'année pour 1 000 nés vivants Source : Insee, état civil Pour plus de détails, voir les tableaux en téléchargement ci-contre.
Mise à jour : 30 mars 2012
|