Espérance de vie

Espérance de vie à la naissance en Europe et autres pays développés de l’OCDE
  2022  
Pays Total Hommes Femmes  
Union européenne - 27 pays (à partir de 2020) (a) 80,7 78,0 83,4 (p)
Allemagne 80,7 78,4 83,3 (1)
Autriche 81,1 78,8 83,5 (p)
Belgique 81,8 79,6 83,9 (p)
Bulgarie 74,3 70,8 78,1 (p)
Chypre 81,7 79,9 83,6 (p)
Croatie 77,7 74,6 80,8 (p)
Danemark 81,3 79,5 83,2 (p)
Espagne 83,2 80,4 85,9 (p)
Estonie 78,2 73,7 82,4 (p)
Finlande 81,2 78,7 83,8 (p)
France 82,3 79,4 85,2 (p)
Grèce 80,7 78,1 83,3 (p)
Hongrie 76,2 72,7 79,5 (p)
Irlande 82,4 80,5 84,3 (1)
Italie 83,0 80,9 85,0 (p)
Lettonie 74,8 69,8 79,6 (p)
Lituanie 76,0 71,5 80,3 (p)
Luxembourg 83,0 80,9 85,3 (p)
Malte 82,7 80,7 84,8 (p)
Pays-Bas 81,7 80,3 83,2 (p)
Pologne 77,4 73,5 81,3 (p)
Portugal 81,7 78,8 84,5 (p)
Roumanie 75,3 71,5 79,3 (p)
Slovaquie 77,2 73,7 80,6 (p)
Slovénie 81,3 78,6 84,1 (p)
Suède 83,1 81,5 84,8 (p)
Tchèquie 79,1 76,2 82,0 (p)
Autres pays d’Europe (a) (b)        
Albanie 75,5 73,6 77,7 (1)
Biélorussie 73,3 68,1 78,4 (b)
Bosnie-et-Herzégovine 75,3 73,1 77,5 (b)
Islande 82 81,0 83 (p)
Kosovo 79,5 77,2 81,7 (b)
Liechtenstein 84 83 86 (p)
Macédoine du Nord 73,2 71,1 75,5 (1)
Moldavie 68,6 64,2 73,3 (b)
Monténégro 73,8 70,8 77,0 (1)
Norvège 83 81,0 84 (p)
Royaume-Uni 81,3 79,5 83,1 (3)
Russie 70,1 64,7 75,7 (b)
Serbie 72,8 70,0 75,7 (1)
Suisse 84 82 85 (p)
Ukraine 73,4 68,4 78,3 (2)
Autres pays développés de l’OCDE (b)        
Australie 83,6 81,7 85,5 (b)
Canada 82,8 80,9 84,8 (b)
Chili 79,5 77,2 81,9 (b)
Colombie 73,7 70,3 77,1 (b)
Corée du Sud 84,0 80,7 87,1 (b)
Etats-Unis 78,2 75,5 81,0 (b)
Israël 82,6 80,6 84,5 (b)
Japon 84,8 81,8 87,8 (b)
Mexique 74,8 71,5 78,2 (b)
Nouvelle-Zélande 83,0 81,3 84,7 (b)
Turquie 78,5 75,4 81,5 (b)

(p) provisoire
(1) 2021
(2) 2019
(3) 2018

Sources :
(a) Eurostat, Espérance de vie par âge et sexe [demo_mlexpec], Dernière mise à jour : 7/09/2023 ; Date d’extraction : 11/09/2023
(b) ONU, World population prospects: The 2022 revision. (Disponible sur : https://population.un.org/dataportal/home)

Téléchargez ce tableau [XLS | 42,0 K.o.]