Tous les pays du monde
Pays | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRIQUE | 1 460 482 | 31,7 | 8,0 | 63,0 | 43,1 | 4,18 | 23,4 | 51 180 |
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES | 664 997 | 14,4 | 6,6 | 75,8 | 12,2 | 1,84 | 7,5 | 62 909 |
AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE | 378 904 | 10,9 | 8,5 | 80,1 | 4,8 | 1,64 | 5,7 | 67 399 |
ASIE | 4 753 080 | 14,0 | 6,9 | 75,0 | 21,4 | 1,93 | 6,8 | 471 889 |
EUROPE | 742 273 | 9,1 | 11,1 | 79,5 | 3,1 | 1,50 | -0,9 | 148 409 |
OCÉANIE | 45 576 | 15,3 | 6,7 | 79,3 | 15,3 | 2,13 | 11,7 | 6 004 |
MONDE | 8 045 310 | 16,7 | 7,6 | 73,4 | 26,7 | 2,31 | 9,1 | 807 790 |
Source : World Population Prospects. Nations Unies. 2022 Note de lecture : La publication World Population Prospects fournit les estimations de population des Nations Unies pour tous les pays du monde pour chaque année entre 1950 et 2021 et les projections selon différents scénarios (bas, moyen et haut) pour chaque année entre 2022 et 2100. Les chiffres présentés ici correspondent aux projections pour l’année en cours selon le scénario moyen.