Taux de mortalité par sexe et âge
Total | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Tous âges | 9,0 | 9,3 | 8,8 |
moins d’1 an (a) | 3,1 | 3,4 | 2,8 |
1 à 4 ans | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
5 à 9 ans | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
10 à 14 ans | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
15 à 19 ans | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
20 à 24 ans | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
25 à 29 ans | 0,5 | 0,7 | 0,2 |
30 à 34 ans | 0,6 | 0,9 | 0,3 |
35 à 39 ans | 0,9 | 1,2 | 0,5 |
40 à 44 ans | 1,3 | 1,8 | 0,9 |
45 à 49 ans | 2,2 | 2,9 | 1,5 |
50 à 54 ans | 3,4 | 4,5 | 2,4 |
55 à 59 ans | 5,4 | 7,5 | 3,5 |
60 à 64 ans | 7,8 | 11,1 | 4,8 |
65 à 69 ans | 10,6 | 14,9 | 6,7 |
70 à 79 ans | 19,7 | 26,7 | 13,9 |
80 à 89 ans | 61,2 | 78,0 | 51,1 |
90 à 110 ans | 189,0 | 217,0 | 179,0 |
Champ : France métropolitaine
(a) : décès de moins d’un an pour 1000 nés vivants
Les indicateurs sont provisoires pour les deux dernières années, résultats provisoires arrêtés à mi-avril 2017
Source : Insee, état civil et estimations de population