Flux migratoires des non-immigrés
Entrées (1) | Sorties (2) | Solde migratoire = (1) - (2) | |
---|---|---|---|
2006 | 80 | 131 | - 51 |
2007 | 69 | 133 | - 64 |
2008 | 66 | 150 | - 85 |
2009 | 66 | 165 | - 98 |
2010 | 97 | 200 | - 103 |
2011 | 103 | 235 | - 132 |
2012 | 98 | 199 | - 101 |
2013 | 102 | 187 | - 85 |
2014 | 106 | 268 | - 162 |
2015 | 111 | 255 | - 145 |
2016 | 118 | 275 | - 157 |
2017 | 108 | 152 | - 44 |
2018 | 113 | 135 | - 22 |
2019 | 113 | 187 | - 74 |
2020 | 68 | 97 | - 29 |
Note : les données 2019 et 2020 sont provisoires.
Les personnes non-immigrées sont celles nées en France ou nées françaises à l’étranger.
Champ : France hors Mayotte jusqu’en 2013 et y compris Mayotte à partir de 2014.
Source : Estimations d’après les enquêtes annuelles de recensement et les statistiques d’état civil, Insee.
Note méthodologique
Téléchargez la note [PDF | 155,0 K.o.]Mise à jour : décembre 2022