Population des communes les plus peuplées
Commune | 1999 | 2017 | Rang |
---|---|---|---|
Paris | 2 077 806 | 2 187 526 | 1 |
Marseille | 775 633 | 863 310 | 2 |
Lyon | 430 802 | 516 092 | 3 |
Toulouse | 375 687 | 479 553 | 4 |
Nice | 334 717 | 340 017 | 5 |
Nantes | 261 576 | 309 346 | 6 |
Montpellier | 216 692 | 285 121 | 7 |
Strasbourg | 251 569 | 280 966 | 8 |
Bordeaux | 210 196 | 254 436 | 9 |
Lille | 205 244 | 232 787 | 10 |
Rennes | 206 194 | 216 815 | 11 |
Source : Insee, recensement de population. Population municipale.
Mise à jour : mars 2020