Flux migratoires des immigrés
Entrées (1) | Sorties (2) | Solde migratoire = (1) - (2) | |
---|---|---|---|
2006 | 208 | 45 | + 163 |
2007 | 203 | 65 | + 138 |
2008 | 206 | 65 | + 141 |
2009 | 204 | 73 | + 131 |
2010 | 211 | 69 | + 142 |
2011 | 217 | 58 | + 159 |
2012 | 229 | 56 | + 174 |
2013 | 236 | 51 | + 185 |
2014 | 234 | 40 | + 194 |
2015 | 253 | 69 | + 185 |
2016 | 259 | 38 | + 222 |
2017 | 261 | 63 | + 198 |
2018 | 273 | 51 | + 222 |
2019 | 272 | 58 | + 214 |
2020 | 215 | 46 | + 169 |
Note : Données provisoires pour 2019 et 2020.
Champ : France hors Mayotte jusqu’en 2013 et y compris Mayotte à partir de 2014.
Source : Estimations d’après les enquêtes annuelles de recensement et les statistiques d’état civil, Insee.
Note méthodologique
Mise à jour : Décembre 2022