Nuptialité des générations
Hommes | Femmes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Générations masculines | Proportion de déjà mariés | Âge moyen au 1er mariage* (ans) | Générations féminines | Proportion de déjà mariées | Âge moyen au 1er mariage* (ans) | ||||
à 25 ans | à 30 ans | à 49 ans* | à 25 ans | à 30 ans | à 49 ans* | ||||
1955 | 0,55 | 0,72 | 0,83 | 26,4 | 1955 | 0,71 | 0,81 | 0,88 | 22,9 |
1960 | 0,39 | 0,60 | 0,76 | 27,1 | 1960 | 0,59 | 0,72 | 0,82 | 24,2 |
1965 | 0,25 | 0,48 | 0,71 | 28,9 | 1965 | 0,43 | 0,60 | 0,76 | 26,3 |
1970 | 0,15 | 0,40 | 0,66 | 30,2 | 1970 | 0,30 | 0,52 | 0,71 | 27,9 |
1975 | 0,10 | 0,35 | 0,62 | 31,0 | 1975 | 0,23 | 0,46 | 0,66 | 28,9 |
1980 | 0,08 | 0,28 | 1980 | 0,18 | 0,39 | ||||
1985 | 0,06 | 0,23 | 1985 | 0,14 | 0,32 | ||||
1990 | 0,05 | 1990 | 0,10 |
Champ : France métropolitaine
* Les quotients de nuptialité non observés ont été prolongés en faisant la moyenne des trois années précédentes
Source : Calculs et estimations à partir de données Insee