Indicateur conjoncturel de fécondité
Pays | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Union européenne - 27 pays (à partir de 2020) | : | : | : | 1,57 | 1,53 | (p) | |
Allemagne | 1,56 | 1,45 | 1,38 | 1,39 | 1,54 | ||
Autriche | 1,65 | 1,46 | 1,36 | 1,44 | 1,46 | ||
Belgique | 1,68 | 1,62 | 1,67 | 1,86 | 1,60 | ||
Bulgarie | 2,05 | 1,82 | 1,26 | 1,57 | 1,58 | ||
Chypre | : | 2,41 | 1,64 | 1,44 | 1,33 | ||
Croatie | 1,92 | 1,67 | 1,39 | 1,55 | 1,47 | ||
Danemark | 1,55 | 1,67 | 1,77 | 1,87 | 1,70 | ||
Espagne | 2,20 | 1,36 | 1,22 | 1,37 | 1,23 | ||
Estonie | 2,02 | 2,05 | 1,36 | 1,72 | 1,66 | ||
Finlande | 1,63 | 1,78 | 1,73 | 1,87 | 1,35 | ||
France (1) | 1,95 | 1,78 | 1,89 | 2,03 | 1,86 | (p) | |
Grèce | 2,23 | 1,39 | 1,25 | 1,48 | 1,34 | ||
Hongrie | 1,91 | 1,87 | 1,32 | 1,25 | 1,55 | ||
Irlande | 3,21 | 2,11 | 1,89 | 2,05 | 1,71 | ||
Italie | 1,64 | 1,33 | 1,26 | 1,46 | 1,27 | ||
Lettonie | : | : | 1,25 | 1,36 | 1,61 | ||
Lituanie | 1,99 | 2,03 | 1,39 | 1,50 | 1,61 | ||
Luxembourg | 1,50 | 1,60 | 1,76 | 1,63 | 1,34 | ||
Malte | 1,99 | 2,04 | 1,68 | 1,36 | 1,14 | ||
Pays-Bas | 1,60 | 1,62 | 1,72 | 1,79 | 1,57 | ||
Pologne | 2,26 | 2,06 | 1,37 | 1,41 | 1,44 | ||
Portugal | 2,25 | 1,56 | 1,55 | 1,39 | 1,43 | ||
Roumanie | 2,43 | 1,83 | 1,31 | 1,59 | 1,77 | ||
Slovaquie | 2,32 | 2,09 | 1,30 | 1,43 | 1,57 | ||
Slovénie | : | 1,46 | 1,26 | 1,57 | 1,61 | ||
Suède | 1,68 | 2,13 | 1,54 | 1,98 | 1,71 | ||
Tchèquie | 2,08 | 1,90 | 1,15 | 1,51 | 1,71 | ||
Autres pays européens (a) (b) | |||||||
Albanie | 3,62 | 3,03 | 2,00 | 1,74 | 1,37 | (a) (2) | |
Biélorussie | 2,04 | 1,90 | 1,31 | 1,46 | 1,45 | (a) (2) | |
Bosnie-et-Herzégovine | 1,93 | 1,71 | 1,30 | 1,24 | 1,23 | (b) | |
Islande | 2,48 | 2,30 | 2,08 | 2,20 | 1,74 | (a) | |
Kosovo | : | : | : | : | 1,55 | (a) | |
Liechtenstein | : | : | 1,57 | 1,40 | 1,48 | (a) | |
Macédoine | 2,47 | 2,06 | 1,88 | 1,56 | (c) | 1,34 | (a) |
Moldavie | 2,41 | 2,39 | 1,29 | 1,31 | (c) | 1,29 | (b) |
Monténégro | 2,15 | 1,84 | 1,85 | 1,69 | (c) | 1,77 | (a) |
Norvège | 1,72 | 1,93 | 1,85 | 1,95 | 1,53 | (a) | |
Royaume-Uni | 1,90 | 1,83 | 1,64 | 1,92 | 1,68 | (a) (2) | |
Russie | 1,86 | 1,89 | 1,20 | 1,48 | 1,83 | (b) | |
Serbie | 2,26 | 2,11 | 1,46 | 1,40 | (c) | 1,52 | (a) |
Suisse | 1,55 | 1,58 | 1,50 | 1,52 | 1,48 | (a) | |
Ukraine | 1,95 | 1,84 | 1,11 | 1,43 | (c) | 1,14 | (a) |
Autres pays développés de l’OCDE (b) | |||||||
Australie | 1,89 | 1,90 | 1,76 | 1,94 | 1,79 | (b) | |
Canada | 1,67 | 1,71 | 1,49 | 1,63 | 1,49 | (b) | |
Chili | 2,74 | 2,58 | 2,06 | 1,88 | 1,60 | (b) | |
Colombie | 3,86 | 3,08 | 2,57 | 1,99 | 1,75 | (b) | |
Corée du Sud | 2,54 | 1,58 | 1,35 | 1,21 | 1,08 | (b) | |
Etats-Unis | 1,84 | 2,08 | 2,06 | 1,97 | 1,77 | (b) | |
Israël | 3,14 | 3,02 | 2,95 | 2,99 | 2,97 | (b) | |
Japon | 1,75 | 1,54 | 1,36 | 1,38 | 1,36 | (b) | |
Mexique | 4,82 | 3,47 | 2,72 | 2,34 | 2,06 | (b) | |
Nouvelle-Zélande | 2,03 | 2,18 | 1,98 | 2,11 | 1,86 | (b) | |
Turquie | 4,36 | 3,07 | 2,45 | 2,04 | (a) | 1,88 | (a) |
(p) provisoire
: non disponible
(1) 1980 et 1990 : données pour la France métropolitaine
(2) 2018
Sources:
(a) Eurostat, Indicateurs de fécondité [demo_find], Dernière mise à jour : 28-06-2021 ; Date d’extraction : 19-11-2021
(b) Nations Unies, projections de population mondiale (2019), Ined base de données "Tous les pays du monde" (estimations 2021)
(c) Nations Unies, Ined base des pays développés pour les données 1980, 1990 et 2000