Immigrés par pays de naissance
Pays de naissance | France métropolitaine | France entière |
---|---|---|
Portugal | 613 150 | 613 562 |
Italie | 287 755 | 288 311 |
Espagne | 246 399 | 246 969 |
Autres pays de l’Union Européenne | 610 876 | 613 633 |
Autres pays d’Europe | 472 568 | 473 549 |
Algérie | 840 223 | 840 815 |
Maroc | 785 305 | 786 070 |
Tunisie | 291 786 | 292 037 |
Autres pays d’Afrique | 1 012 640 | 1 031 749 |
Turquie | 245 228 | 245 266 |
Autres pays | 972 345 | 1 082 831 |
Ensemble | 6 378 273 | 6 514 791 |
Champ : France métropolitaine, France entière
Source : Insee, Recensement de la population 2019 (données publiées le 27/06/2022)
Pour la répartition par pays de naissance, voir les tableaux en téléchargement ci-contre
Mise à jour : juillet 2022
En savoir plus
-
La différence entre un immigré et un étranger [Vidéo]
-
Conjoncture démographique en France – Revue Population
-
Répartition des immigrés par pays de naissance en 2019. Insee
-
Immigrés et descendants d’immigrés en France, Edition 2023, Insee Références, 30/03/2023
-
Être né en France d’un parent immigré. Insee Première, 1634, 2017