Ménages selon la structure familiale
Type de ménages | Nombre de ménages | Population des ménages | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 2009 | 2019 | 1999 | 2009 | 2019 | |
Ménages d’une personne seule sans famille | 7 380 109 | 9 062 418 | 10 815 644 | 7 380 109 | 9 062 418 | 10815644 |
- dont hommes vivant seuls | 2 964 035 | 3 767 097 | 4 688 039 | 2 964 035 | 3 767 097 | 4688039 |
- dont femmes vivant seules | 4 416 074 | 5 295 321 | 6 127 605 | 4 416 074 | 5 295 321 | 6127605 |
Ménages avec famille principale composée d’un couple | 13 406 800 | 14 796 024 | 15 034 326 | 42 940 359 | 44 170 530 | 44248554 |
Ménages avec famille principale monoparentale | 1 911 560 | 2 303 503 | 2 780 926 | 4 995 645 | 6 098 179 | 7257565 |
Plusieurs personnes ne comprenant aucune famille | 485 594 | 704 039 | 567 791 | 1 904 011 | 1 666 697 | 1314687 |
Ensemble | 23 808 072 | 26 865 984 | 29 198 686 | 57 220 124 | 60 997 824 | 63 636 449 |
Champ : France métropolitaine
Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Mise à jour : juillet 2022
En savoir plus
-
Couples - Familles - Ménages en 2018
-
Les structures familiales en France : comparaison entre le recensement, l’enquête famille et logements et l’enquête emploi. Documents de travail F1703 / Insee
-
Depuis combien de temps est-on parent de famille monoparentale ? Insee Première, n°1539, 2015
-
Les familles en 2020 : 25 % de familles monoparentales, 21 % de familles nombreuses