Population, naissances, décès
Pays | Population au 1er janvier 2022 | Naissances 2021 | Décès 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Union européenne - 27 pays (à partir de 2020) | 446 735 291 | (p) | 4 088 494 | 5 297 294 | ||
Allemagne | 83 237 124 | 795 492 | 1 023 687 | |||
Autriche | 8 978 929 | 86 078 | 91 962 | |||
Belgique | 11 617 623 | 118 349 | 112 331 | |||
Bulgarie | 6 838 937 | 58 678 | 148 995 | |||
Chypre | 904 705 | 10 309 | 7 202 | |||
Croatie | 3 862 305 | 36 508 | 62 712 | |||
Danemark | 5 873 420 | 63 473 | 57 152 | |||
Espagne | 47 432 893 | 336 823 | 449 149 | |||
Estonie | 1 331 796 | 13 272 | 18 587 | |||
Finlande | 5 548 241 | 49 594 | 57 659 | |||
France | 67 871 925 | (p) | 742 602 | 661 779 | ||
Grèce | 10 459 782 | 85 346 | 143 923 | |||
Hongrie | 9 689 010 | 94 003 | 156 131 | |||
Irlande | 5 060 004 | 60 553 | 34 292 | |||
Italie | 59 030 133 | 400 249 | 701 346 | |||
Lettonie | 1 875 757 | 17 420 | 34 600 | |||
Lituanie | 2 805 998 | 23 330 | 47 746 | |||
Luxembourg | 645 397 | 6 690 | 4 489 | |||
Malte | 520 971 | 4 395 | 4 163 | |||
Pays-Bas | 17 590 672 | 179 441 | 170 972 | |||
Pologne | 37 654 247 | 331 511 | 519 517 | |||
Portugal | 10 352 042 | (p) | 79 582 | 124 802 | ||
Roumanie | 19 042 455 | 193 191 | 335 527 | |||
Slovaquie | 5 434 712 | 56 565 | 73 461 | |||
Slovénie | 2 107 180 | 18 984 | 23 261 | |||
Suède | 10 452 326 | 114 263 | 91 958 | |||
Tchéquie | 10 516 707 | 111 793 | 139 891 | |||
Autres pays d’Europe (a) (b) | ||||||
Albanie | 2 793 592 | 27 211 | 30 507 | |||
Biélorussie | 9 408 350 | (2) | 87 602 | (3) | 120 470 | (3) |
Bosnie-et-Herzégovine | 3 233 526 | (b) | 25 870 | (c) | 48 503 | (c) |
Islande | 376 248 | 4 879 | 2 333 | |||
Kosovo | 1 798 188 | (1) | 27 709 | (2) | 14 457 | (2) |
Liechtenstein | 39 308 | 375 | 271 | |||
Macédoine du Nord | 1 837 114 | 18 648 | 28 516 | |||
Moldavie | 2 597 107 | (1) | 30 730 | (2) | 40 656 | (2) |
Monténégro | 617 683 | 7 033 | 9 152 | |||
Norvège | 5 425 270 | 56 060 | 42 002 | |||
Royaume-Uni | 67 025 542 | (2) | 712 699 | (3) | 604 621 | |
Russie | 144 713 314 | (b) | 1 402 834 | (c) | 2 445 509 | (c) |
Serbie | 6 797 105 | 62 180 | 136 622 | |||
Suisse | 8 738 791 | 89 644 | 71 192 | |||
Ukraine | 40 997 698 | 271 983 | 714 263 | |||
Autres pays développés de l’OCDE (b) (c) | (c) | (c) | ||||
Australie | 26 177 413 | 309 996 | 171 469 | |||
Canada | 38 454 327 | 358 604 | (2) | 307 205 | (2) | |
Chili | 19 603 733 | 194 978 | (2) | 126 169 | (2) | |
Colombie | 51 874 025 | 609 739 | 361 017 | |||
Corée du Sud | 51 815 810 | 260 562 | 317 680 | |||
Etats-Unis | 338 289 857 | 3 664 292 | 3 383 729 | (2) | ||
Israël | 9 038 309 | 185 056 | 50 676 | |||
Japon | 123 951 692 | 840 835 | (2) | 1 372 755 | (2) | |
Mexique | 127 504 125 | 1 912 178 | 1 117 167 | |||
Nouvelle-Zélande | 5 185 288 | 58 659 | 34 932 | |||
Turquie | 84 680 273 | (a) | 1 079 842 | (a) | 435 941 | (a) (3) |
(p) provisoire
(1) 2021
(2) 2020
(3) 2019
Sources :
(a) Eurostat, Evolution de la population - Bilan démographique et taux bruts au niveau national [DEMO_GIND], dernière mise à jour : 14/04/2023 ; Date d’extraction : 9/05/2023
(b) ONU, World Population prospects: The 2022 revision ; Tous les pays du monde (Ined 2022). Les données se réfèrent à la population mi-2022 au lieu de la population au 1er janvier 2022.
(c) ONU, Population and vital statistics report, Tabl. 3 Live births, deaths, and infant deaths, latest available year (2007 - 2021), last updated 8 May 2023, disponible sur : https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/vitstats/index.cshtml