Flux migratoires des non-immigrés
| Entrées (1) | Sorties (2) | Solde migratoire = (1) - (2) | |
|---|---|---|---|
| 2006 | 92 | 143 | -51 |
| 2007 | 81 | 146 | -66 |
| 2008 | 77 | 161 | -83 |
| 2009 | 81 | 180 | -99 |
| 2010 | 113 | 216 | -103 |
| 2011 | 116 | 249 | -132 |
| 2012 | 114 | 216 | -101 |
| 2013 | 116 | 201 | -85 |
| 2014 | 118 | 280 | -162 |
| 2015 | 122 | 266 | -145 |
| 2016 | 130 | 287 | -157 |
| 2017 | 119 | 163 | -44 |
| 2018 | 126 | 147 | -22 |
| 2019 | 125 | 180 | -55 |
| 2020 | 125 | 136 | -12 |
| 2021 | 104 | 74 | +30 |
| 2022 | 115 | nd | nd |
| 2023 | 120 | nd | nd |
Note : Les personnes non immigrées sont nées en France ou nées Françaises à l’étranger.
nd : non disponible
Champ : France hors Mayotte jusqu’en 2013 et y compris Mayotte à partir de 2014.
Sources : Insee, EAR 2007 à 2024 et estimations d’entrées pour Mayotte ; recensements de la population et
estimations de population ; estimation des sorties.
Note méthodologique
Téléchargez la note [PDF | 155,0 K.o.]Mise à jour : mai 2025
En savoir plus
-
Comment compte-t-on les migrations internationales en France ? [vidéo]
-
Population immigrée, entrées sur le territoire, titres de séjour… S’y retrouver dans les chiffres de l’immigration, Blog de l’Insee, 04/04/2024
-
Rénovation de la méthodologie d’estimation des entrées en France, Insee, Documents de travail, n° 2025-11, 22/05/2025