Tous les pays du monde
Pays | Population totale (en milliers) | Taux de natalité | Taux de mortalité | Espérance de vie | Taux de mortalité infantile | Nombre d’enfant(s) par femme | Taux de croissance | Population de 65 ans et plus (en milliers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRIQUE | 1 494 994 | 31,3 | 7,7 | 63,7 | 42,4 | 4,12 | 23,3 | 53 021 |
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES | 669 973 | 14,2 | 6,6 | 76,1 | 11,7 | 1,83 | 7,4 | 65 343 |
AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE | 381 048 | 10,9 | 8,6 | 80,2 | 4,7 | 1,64 | 5,6 | 69 624 |
ASIE | 4 785 060 | 13,9 | 7,0 | 75,2 | 20,7 | 1,93 | 6,6 | 487 400 |
EUROPE | 741 652 | 9,1 | 10,9 | 80,0 | 3,0 | 1,51 | -0,7 | 151 313 |
OCÉANIE | 46 109 | 15,2 | 6,7 | 79,5 | 15,0 | 2,13 | 11,5 | 6 197 |
MONDE | 8 118 838 | 16,6 | 7,5 | 73,7 | 26,2 | 2,31 | 9,1 | 832 898 |
Source : World Population Prospects. Nations Unies. 2022 Note de lecture : La publication World Population Prospects fournit les estimations de population des Nations Unies pour tous les pays du monde pour chaque année entre 1950 et 2021 et les projections selon différents scénarios (bas, moyen et haut) pour chaque année entre 2022 et 2100. Les chiffres présentés ici correspondent aux projections pour l’année en cours selon le scénario moyen.