Tous les pays du monde
| Pays | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique australe | 74 869 | 18,6 | 9,1 | 66,5 | 23,8 | 2,25 | 11,1 | 6,7 |
| Afrique centrale | 226 082 | 38,0 | 8,0 | 62,5 | 48,1 | 5,28 | 29,2 | 2,9 |
| Afrique occidentale | 476 911 | 31,8 | 9,6 | 58,8 | 57,9 | 4,19 | 21,9 | 3,1 |
| Afrique orientale | 526 383 | 31,4 | 6,2 | 66,2 | 33,6 | 3,89 | 24,6 | 3,1 |
| Afrique septentrionale | 280 740 | 21,0 | 5,6 | 72,7 | 19,3 | 2,85 | 15,7 | 6,0 |
| AFRIQUE | 1 584 985 | 30,0 | 7,5 | 64,4 | 41,9 | 3,89 | 22,2 | 3,8 |
Source : World Population Prospects. Nations Unies. 2024 Note de lecture: La publication World Population Prospects fournit les estimations de population des Nations Unies pour tous les pays du monde pour chaque année entre 1950 et 2023 et les projections selon différents scénarios (bas, moyen et haut) pour chaque année entre 2024 et 2100. Les chiffres présentés ici correspondent aux projections pour l’année en cours selon le scénario moyen.