First Marriages and Remarriages
Men | Women | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marriages Total | First marriages - Singles | Remarriages Widowed | Remarriages Divorced | First marriages - Singles | Remarriages Widowed | Remarriages Divorced | |
2006 | 267 260 | 212 314 | 3 982 | 50 964 | 215 059 | 4 167 | 48 034 |
2007 | 267 194 | 211 780 | 4 003 | 51 411 | 214 734 | 3 900 | 48 560 |
2008 | 258 739 | 204 917 | 3 694 | 50 128 | 208 033 | 3 591 | 47 115 |
2009 | 245 151 | 194 187 | 3 496 | 47 468 | 197 578 | 3 310 | 44 263 |
2010 | 245 334 | 194 745 | 3 448 | 47 141 | 197 992 | 3 157 | 44 185 |
2011 | 231 100 | 183 405 | 3 183 | 44 512 | 185 943 | 3 027 | 42 130 |
2012 | 239 840 | 192 210 | 2 979 | 44 651 | 194 625 | 2 948 | 42 267 |
2013 | 225 784 | 179 788 | 2 819 | 43 177 | 181 979 | 2 799 | 41 006 |
2014 | 224 878 | 179 027 | 2 823 | 43 028 | 181 139 | 2 728 | 41 011 |
2015 | 222 664 | 177 606 | 2 681 | 42 377 | 179 399 | 2 615 | 40 650 |
2016 | 219 549 | 175 462 | 2 638 | 41 449 | 177 389 | 2 605 | 39 555 |
2017 | 220 582 | 176 029 | 2 634 | 41 919 | 178 121 | 2 591 | 39 870 |
2018 | 222 153 | 177 991 | 2 611 | 41 551 | 179 627 | 2 593 | 39 933 |
2019 | 212 415 | 171 172 | 2 348 | 38 895 | 172 957 | 2 321 | 37 137 |
2020 | 145 999 | 116 862 | 1 851 | 27 286 | 117 969 | 1 668 | 26 362 |
Metropolitan France
Not included same-sex marriages*
Source : INSEE, Statistiques de l’état civil
Update: February 2022
Links for more info
-
Data Base - France population-long series
-
The demographic situation in France – Population review
-
Les mariages en 2020 - État civil - Insee Résultats
-
Une chute historique du nombre de mariages en 2020 à la suite des restrictions sanitaires, Insee Focus N° 260, février 2022
-
En 2018, quatre personnes sur dix se marient dans le département où elles sont nées. Insee focus, n° 183, février 2020