Projections
Proportion in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Year | Population at January 1st (in thousands) | 0-19 | 20-59 | 60-64 | 65-74 | 75 and + |
2013 | 65779 | 25 | 51,6 | 6,3 | 8,5 | 9 |
2020 | 67819 | 24 | 49,4 | 6,1 | 10,8 | 9,3 |
2025 | 69093 | 24 | 48,3 | 6,2 | 11,0 | 10,8 |
2030 | 70281 | 23 | 47,4 | 6,2 | 11,2 | 12,2 |
2035 | 71418 | 22 | 46,5 | 6,2 | 11,4 | 13,5 |
2040 | 72451 | 22 | 46,1 | 5,6 | 11,5 | 14,6 |
2050 | 74025 | 22 | 45 | 6 | 11 | 16,4 |
2060 | 75 210 | 21,7 | 44,9 | 5,5 | 10,7 | 17,2 |
2070 | 76 448 | 21,3 | 44,2 | 5,8 | 10,8 | 17,9 |
France including Mayotte
Source : INSEE, estimations de population, statistiques de l’état civil jusqu’en 2010 et projections de population 2013-2070.
Update: March 2019
Links for more info
-
By 2050, the population would increase in all metropolitan areas [FR]. Insee Première n ° 1652, 2017
-
Projections à l’horizon 2070 : une hausse moins soutenue du nombre d’actifs. Insee Première n°1646, 2017
-
Projections de population à l’horizon 2070: deux fois plus de personnes de 75 ans ou plus qu’en 2013. Insee Première n°1619, 2016
-
Population projections [FR]. INSEE
-
Interactive age pyramids for France : 2013-2070 [FR]. INSEE, 2016
-
Do you have a question ?