Population by region
Census 1990 | Census 1999 | January 1st 2008 | January 1st 2022 (p) | |
---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 6 668 168 | 6 949 608 | 7 459 092 | 8 153 233 |
Bourgogne- Franche-Comté | 2 705 826 | 2 728 086 | 2 802 519 | 2 785 393 |
Bretagne | 2 794 317 | 2 904 075 | 3 149 701 | 3 402 932 |
Centre - Val de Loire | 2 369 808 | 2 440 295 | 2 531 588 | 2 564 915 |
Corse | 249 645 | 260 152 | 302 966 | 349 465 |
Grand Est | 5 274 064 | 5 387 509 | 5 521 452 | 5 542 094 |
Hauts-de-France | 5 770 671 | 5 855 448 | 5 931 091 | 5 987 172 |
Île-de-France | 10 644 665 | 10 946 012 | 11 659 260 | 12 395 148 |
Normandie | 3 126 859 | 3 202 449 | 3 293 092 | 3 307 286 |
Nouvelle Aquitaine | 5 114 287 | 5 257 954 | 5 671 076 | 6 081 985 |
Occitanie | 4 546 249 | 4 842 680 | 5 419 946 | 6 053 548 |
Pays de la Loire | 3 055 197 | 3 219 960 | 3 510 170 | 3 873 096 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 4 257 244 | 4 502 385 | 4 882 913 | 5 131 187 |
France métropolitaine | 56 577 000 | 58 496 613 | 62 134 866 | 65 627 454 |
Metropolitan France
(p): Population estimates (provisional results established at end 2021)
Source : INSEE, Population census
Update : January 2022