Migration flows of immigrants
| Inflows (1) | Outflows (2) | Net migration = (1) - (2) | |
|---|---|---|---|
| 2006 | 234 | 71 | +163 |
| 2007 | 230 | 91 | +139 |
| 2008 | 235 | 95 | +140 |
| 2009 | 238 | 106 | +132 |
| 2010 | 251 | 109 | +142 |
| 2011 | 255 | 96 | +159 |
| 2012 | 278 | 104 | +174 |
| 2013 | 277 | 92 | +185 |
| 2014 | 259 | 65 | +194 |
| 2015 | 278 | 94 | +185 |
| 2016 | 287 | 66 | +222 |
| 2017 | 291 | 93 | +198 |
| 2018 | 305 | 83 | +222 |
| 2019 | 307 | 125 | +182 |
| 2020 | 246 | 94 | +152 |
| 2021 | 283 | 123 | +159 |
| 2022 | 375 | na | na |
| 2023 | 347 | na | na |
na : Data not available
France excluding Mayotte until 2013 and including Mayotte since 2014.
Sources: INSEE, EAR 2007 to 2024 and entry estimates for Mayotte; population censuses and population estimates; exit estimates.
Note on methodology
Update: May 2025
Links for more info
-
How do we count international migration in France? [video]
-
Population immigrée, entrées sur le territoire, titres de séjour… S’y retrouver dans les chiffres de l’immigration, Blog de l'Insee, 04/04/2024
-
Rénovation de la méthodologie d’estimation des entrées en France, Insee, Documents de travail, n° 2025-11, 22/05/2025